
Casa dei sogni d'oro
    Scopri l'Italia pura e autentica
    Scopri l'Italia pura e autentica
I prezzi sono senza colazione, riscaldamento e pulizia finale; Questi sono separatamente da pagare al :
- Riscaldamento: € 3/mc a consumo.
- clima (riscaldamento/raffrescamento): € 10/giorno (disponibile solo negli appartamenti Loretello e Palazzo).
- Durante l'alta stagione mettiamo a disposizione un servizio di pane con un assortimento di pane e dolci a scelta. In serata si passa l'ordine e noi lo ritirerà la mattina seguente nella pasticceria locale.
- Fuori l'alta stagione: possibilità di colazione (vedi fondo della pagina).
- Pulizia finale: € 50, ad eccezione di Nidastore: € 40.
I prezzi si intendono per alloggio.
Prenotazioni per min. di 2 notti.
Controllare sempre Offerte » per riduzioni promozionali sui prezzi pubblicati.
Fuori dell'Alta Stagione è possibile affittare tutti gli 4 appartamenti in blocco.
Alta stagione va dal 4 luglio al 28 agosto.
Prenotazioni per min. 1 settimana con inizio tra venerdì e lunedì.
Appartamento | per notte | 1 settimana (7 notti) | |
---|---|---|---|
San Pietro | - | € 945 | |
Appartamento di 55 mq per 5 pers | |||
Palazzo | - | € 875 | |
Appartamento di 50 mq per 4 pers | |||
Nidastore | - | € 560 | |
Appartamento di 41 mq per 3 pers - prezzo per max 2 pers. /3° pers. a € 13 a notte | |||
Loretello | - | € 700 | |
Appartamento di 50 mq per 2+2 pers - prezzo per max 3 pers. /4° pers. a € 8 a notte |
Mezza stagione 1 va dal 1 giungo fino al 3 luglio e dal 29 agosto fino al 30 settembre.
I prezzi per meno di 1 settimana (7 notti) sono per notte e per appartamento
Appartamento | per notte | 1 settimana (7 notti) | |
---|---|---|---|
San Pietro | € 110 | € 750 | |
Appartamento di 55 mq per 5 pers | |||
Palazzo | € 105 | € 715 | |
Appartamento di 50 mq per 4 pers | |||
Nidastore | € 67 | € 450 | |
Appartamento di 41 mq per 3 pers - prezzo per max 2 pers. /3° pers. a € 13 a notte | |||
Loretello | € 82 | € 555 | |
Appartamento di 50 mq per 2+2 pers - prezzo per max 3 pers. /4° pers. a € 8 a notte | |||
tutti gli 4 appartamenti in blocco | € 365 | € 2500 | |
4 appartamenti per 14+2 pers al mas. + € 100 pulizia finale |
Mezza stagione 2 va dal 1 maggio fino al 31 maggio .
I prezzi per meno di 1 settimana (7 notti) sono per notte e per appartamento
Appartamento | per notte | 1 settimana (7 notti) | |
---|---|---|---|
San Pietro | € 100 | € 680 | |
Appartamento di 55 mq per 5 pers | |||
Palazzo | € 95 | € 645 | |
Appartamento di 50 mq per 4 pers | |||
Nidastore | € 62 | € 420 | |
Appartamento di 41 mq per 3 pers - prezzo per max 2 pers. /3° pers. a € 13 a notte | |||
Loretello | € 77 | € 520 | |
Appartamento di 50 mq per 2+2 pers - prezzo per max 3 pers. /4° pers. a € 8 a notte | |||
tutti gli 4 appartamenti in blocco | € 335 | € 2275 | |
4 appartamenti per 14+2 pers al mas. + € 100 pulizia finale |
Bassa stagione va dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre.
I prezzi per meno di 1 settimana (7 notte) sono per notte e per appartamento
Appartamento | per notte | 1 settimana (7 notti) | |
---|---|---|---|
San Pietro | € 90 | € 620 | |
Appartamento di 55 mq per 5 pers | |||
Palazzo | € 85 | € 580 | |
Appartamento di 50 mq per 4 pers | |||
Nidastore | € 55 | € 375 | |
Appartamento di 41 mq per 3 pers - prezzo per max 2 pers. /3° pers. a € 13 a notte | |||
Loretello | € 70 | € 480 | |
Appartamento di 50 mq per 2+2 pers - prezzo per max 3 pers. /4° pers. a € 8 a notte | |||
tutti gli 4 appartamenti in blocco | € 305 | € 2100 | |
4 appartamenti per 14+2 pers al mas. + € 100 pulizia finale |
Piccola colazione: € 5 a persona
colazione abbondante: 8 € a persona
Colazione gluten free con supplemento di 2 €